I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Bảng báo giá dịch vụ phòng khám Nancy
BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ
CTY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH NANCY | |||
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NANCY | |||
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ | |||
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-07-2024 | |||
STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | GIÁ |
I. KHÁM BỆNH | |||
1 | Khám bệnh tổng quát ngày Lễ, tết | Lần | 200,000 |
2 | Khám bệnh tổng quát ngày Lễ, tết (từ 19g30 – 21g00) | Lần | 220,000 |
3 | Khám cấp cứu | Lần | 250,000 |
4 | Khám ngoại khoa | Lần | 180,000 |
5 | Khám Răng | Lần | 180,000 |
6 | Khám bổ sung các vi chất thiết yếu trong 6 tháng đầu đời | Lần | 500,000 |
7 | Khám tai mũi họng ngày chủ nhật | Lần | 180,000 |
8 | Khám tai mũi họng ngày Lễ,Tết | Lần | 200,000 |
9 | Khám Tai mũi họng ngày thường | Lần | 180,000 |
10 | Khám thần kinh | Lần | 180,000 |
11 | Khám thần kinh Lễ, Tết | Lần | 200,000 |
12 | Khám tim mạch | Lần | 180,000 |
13 | Khám tổng quát ngày chủ nhật | Lần | 180,000 |
14 | Khám tổng quát ngày thường | Lần | 180,000 |
15 | Khám tổng quát (từ 19g30 đến 21g00) | Lần | 200,000 |
16 | Khám trẻ em nước ngoài | Lần | 450,000 |
17 | Khám tham vấn và sắp xếp chế độ giúp bé phát triển | Lần | 500,000 |
18 | Khám tư vấn tiêm chủng ngày chủ nhật | Lần | 120,000 |
19 | Khám tư vấn tiêm chủng ngày thường | Lần | 120,000 |
II. TIÊM CHỦNG | |||
1 | AVAXIM 80mg | Lần | 530,000 |
2 | Boostrix 0,5ml | Lần | 730,000 |
3 | ENGERIX B 10mcg | Lần | 110,000 |
4 | INFANRIX HEXA | Lần | 1,060,000 |
5 | HEXAXIM | Lần | 1,040,000 |
6 | VA- MENGOC BC 0,5ML | Lần | 220,000 |
7 | MMR II | Lần | 300,000 |
8 | PRIORIX 0,5ML | Lần | 330,000 |
9 | VARIVAX | Lần | 1,100,000 |
10 | VARILRIX | Lần | 980,000 |
11 | ROTATEQ | Lần | 650,000 |
12 | ROTARIX | Lần | 850,000 |
13 | TYPHIM VI | Lần | 210,000 |
14 | TWINRIX | Lần | 560,000 |
15 | ADACEL | Lần | 670,000 |
16 | VAXIGRIP TETRA 0,5ml | Lần | 330,000 |
17 | INFLUVAC TETRA 0,5ml | Lần | 330,000 |
18 | SYNFLORIX | Lần | 1,010,000 |
19 | JEVAX 0,5ml | Lần | 95,000 |
20 | TETRAXIM 0,5ML | Lần | 510,000 |
21 | IMOJEV | Lần | 750,000 |
22 | MENACTRA 0,5ML | Lần | 1,320,000 |
23 | Qdenga 0,5ml | Lần | 1,150,000 |
24 | Bexsero 0,5ml | Lần | 1,650,000 |
24 | GARDASIL 9 0,5ml | Lần | 2,850,000 |
24 | PREVENAR 13 0,5ML | Lần | 1,360,000 |
III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
SIÊU ÂM | |||
1 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 170,000 |
2 | Siêu âm ổ bụng | Lần | 170,000 |
3 | Siêu âm hệ tiết niệu | Lần | 170,000 |
4 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 170,000 |
NỘI SOI | |||
1 | Nội soi Tai mũi họng (có hình ảnh) | Lần | 330,000 |
2 | Nội soi Tai mũi họng (không hình ảnh) | Lần | 300,000 |
X – QUANG | |||
1 | XQ Khung chậu | Lần | 170,000 |
2 | XQ Xương cánh tay trái trẻ em T-N | Lần | 170,000 |
3 | Chụp bụng không sửa soạn | Lần | 170,000 |
4 | XQ BLONDEAU (1/2) | Lần | 150,000 |
5 | XQ BLONDEAU HIRTZ (B+H) | Lần | 170,000 |
6 | XQ Cột sống cổ chếch 3/4 Phải / Trái | Lần | 195,000 |
7 | XQ Cột sống cổ T/N chếch 3/4 | Lần | 280,000 |
8 | XQ Cột sống cổ thẳng/ nghiêng | Lần | 200,000 |
9 | XQ Cột sống ngực thẳng / nghiêng | Lần | 200,000 |
10 | XQ Cột sống thắt lưng thằng / nghiêng | Lần | 200,000 |
11 | XQ Khớp thái dương hàm | Lần | 240,000 |
12 | XQ Phổi (<4 tuổi) | Lần | 150,000 |
13 | XQ Phổi (8 tuổi trở lên) | Lần | 170,000 |
14 | XQ Phổi (từ 4 tuổi – 8 tuổi) | Lần | 160,000 |
15 | XQ Phổi nghiêng | Lần | 170,000 |
16 | XQ Phổi người lớn | Lần | 170,000 |
17 | XQ SCHULLER | Lần | 170,000 |
18 | XQ Sọ nghiêng VA | Lần | 150,000 |
19 | XQ Sọ thẳng / nghiêng | Lần | 180,000 |
20 | XQ Xương bàn chân phải T- N | Lần | 170,000 |
21 | XQ Xương bàn chân trái T-N | Lần | 170,000 |
22 | XQ Xương bàn tay phải T-N | Lần | 170,000 |
23 | XQ Xương bàn tay trái T- N | Lần | 170,000 |
24 | XQ Xương cẳng chân phải T-N | Lần | 170,000 |
25 | XQ Xương cẳng chân trái T-N | Lần | 170,000 |
26 | XQ Xương cẳng tay phải T-N | Lần | 170,000 |
27 | XQ Xương cẳng tay trái T-N | Lần | 170,000 |
28 | XQ Xương cánh tay phải người lớn T-N | Lần | 195,000 |
29 | XQ Xương cánh tay phải trẻ em T-N | Lần | 170,000 |
30 | XQ Xương cánh tay trái người lớn T-N | Lần | 195,000 |
31 | XQ Xương cánh tay trái trẻ em T-N | Lần | 170,000 |
32 | XQ Xương chính mũi | Lần | 150,000 |
33 | XQ Xương cổ chân phải T-N | Lần | 170,000 |
34 | XQ Xương cổ chân trái T-N | Lần | 170,000 |
35 | XQ Xương cổ tay phải T-N | Lần | 170,000 |
36 | XQ Xương cổ tay trái T-N | Lần | 170,000 |
37 | XQ Xương đùi phải T-N | Lần | 170,000 |
38 | XQ Xương đùi trái T-N | Lần | 170,000 |
39 | XQ Xương gót chân phải người lớn T-N | Lần | 170,000 |
40 | XQ Xương gót chân phải trẻ T-N | Lần | 170,000 |
41 | XQ Xương gót chân trái người lớn T-N | Lần | 170,000 |
42 | XQ Xương gót chân trái trẻ T-N | Lần | 170,000 |
43 | XQ xương hàm dưới P – T | Lần | 215,000 |
44 | XQ Xương khớp cổ tay phải thẳng / nghiêng | Lần | 170,000 |
45 | XQ Xương khớp cổ tay trái thẳng / nghiêng | Lần | 170,000 |
46 | XQ Xương khớp gối phải thẳng / nghiêng | Lần | 170,000 |
47 | XQ Xương khớp gối trái thẳng / nghiêng | Lần | 170,000 |
48 | XQ Xương khớp háng thẳng / nghiêng | Lần | 170,000 |
49 | XQ Xương khớp vai | Lần | 160,000 |
50 | XQ Xương khuỷu tay phải người lớn T-N | Lần | 170,000 |
51 | XQ Xương khuỷu tay phải thẳng / nghiêng | Lần | 170,000 |
52 | XQ Xương khuỷu tay phải trẻ từ 2t-5t T-N | Lần | 170,000 |
53 | XQ Xương khuỷu tay trái người lớn T-N | Lần | 170,000 |
54 | XQ Xương khuỷu tay trái thẳng / nghiêng | Lần | 170,000 |
55 | XQ Xương khuỷu tay trái trẻ từ 2t-5t T-N | Lần | 170,000 |
IV. XÉT NGHIỆM | |||
1 | Công thức máu | Lần | 100,000 |
2 | Nhóm máu ABO | Lần | 120,000 |
3 | Rh | Lần | 90,000 |
4 | VS ( ESR ) | Lần | 70,000 |
5 | TS | Lần | 60,000 |
6 | TC | Lần | 60,000 |
7 | HCT – Tiểu cầu | Lần | 60,000 |
8 | Soi phân | Lần | 70,000 |
9 | HAV IgM test nhanh | Lần | 210,000 |
10 | Anti HBs test nhanh | Lần | 150,000 |
11 | Anti HCV test nhanh | Lần | 180,000 |
12 | HEV test nhanh | Lần | 210,000 |
13 | HBsAg | Lần | 140,000 |
14 | Dengue IgG – IgM | Lần | 170,000 |
15 | Dengue IgG – IgM – NS1Ag | Lần | 260,000 |
16 | Dengue NS1Ag | Lần | 210,000 |
17 | HP Ab test nhanh | Lần | 130,000 |
18 | Tổng phân tích nước tiểu | Lần | 80,000 |
19 | Dextrostix | Lần | 90,000 |
V. CẤP CỨU | |||
DỊCH VỤ | |||
1 | Băng thun | Lần | 60,000 |
2 | Cắt bột | Lần | 100,000 |
3 | Cắt chỉ | Lần | 100,000 |
4 | Chấm rốn | Lần | 90,000 |
5 | Đo điện tim | Lần | 150,000 |
6 | Hạ sốt | Lần | 15,000 |
7 | Hút đàm | Lần | 90,000 |
8 | Hút mũi | Lần | 90,000 |
9 | Lau mát | Lần | 100,000 |
10 | Lưu truyền dịch (chai 1) | Lần | 470,000 |
11 | Lưu truyền dịch (chai 2) | Lần | 220,000 |
12 | Truyền dịch (chai 1) | Lần | 270,000 |
13 | Truyền dịch (chai 2) | Lần | 170,000 |
14 | Rửa mũi | Lần | 100,000 |
15 | Rửa quy đầu | Lần | 100,000 |
16 | Rửa quy đầu – xịt tê | Lần | 150,000 |
17 | Rửa rốn | Lần | 100,000 |
18 | Thay băng – cắt lọc | Lần | 150,000 |
19 | Thay băng – nạo hạch lao | Lần | 150,000 |
20 | Thay băng – silvirin | Lần | 130,000 |
21 | Thay băng – xịt tê cầm máu | Lần | 150,000 |
22 | Thay băng (urgo) 1 miếng | Lần | 120,000 |
23 | Thay băng (urgo) 2 miếng | Lần | 140,000 |
24 | Thay băng lớn | Lần | 150,000 |
25 | Thay băng lớn povidin gạc | Lần | 150,000 |
26 | Thay băng nhỏ | Lần | 100,000 |
27 | Thay băng Povidin gạc 1 miếng | Lần | 120,000 |
28 | Thay băng povidin gạc 2 miếng | Lần | 140,000 |
29 | Thay băng Povidine gạc 3 miếng | Lần | 180,000 |
30 | Thay băng thun (1 móc) | Lần | 100,000 |
31 | Thay băng thun (2 móc) | Lần | 110,000 |
32 | Thay băng thun (3 móc) | Lần | 120,000 |
33 | Thở oxy (Canula) | Lần | 100,000 |
34 | Thông tiểu | Lần | 130,000 |
THUỐC CẤP CỨU | |||
1 | Adrenaline | Lần | 100,000 |
2 | Atropine | Lần | 100,000 |
3 | Calci guconat | Lần | 100,000 |
4 | Captoril | Lần | 60,000 |
5 | Bricanyl | Lần | 100,000 |
6 | Midazolam | Lần | 210,000 |
7 | Diphenhydramin 10mg | Lần | 90,000 |
8 | Diphenhydramin 10mg (2 ống) | Lần | 100,000 |
9 | Diphenhydramin 10mg (3 ống) | Lần | 110,000 |
10 | Diphenhydramin 10mg (4 ống) | Lần | 120,000 |
11 | Lidocain (Thuốc gây tê) | Lần | 75,000 |
12 | Methylprednisolon 40mg (Solu- Medrol) | Lần | 150,000 |
13 | No – spa | Lần | 90,000 |
14 | Tiêm TM Glucose 10% | Lần | 120,000 |
15 | Tiêm TM Glucose 30% | Lần | 120,000 |
16 | Vitamin K1 | Lần | 100,000 |
XÔNG KHÍ DUNG | |||
1 | Adernaline 1mg/1ml (4 ống) – Pulmicort 1mg/2ml – Oxy | Lần | 125,000 |
2 | Adrenaline 1mg/1ml | Lần | 65,000 |
3 | Adrenaline 1mg/1ml – Pulmicort 1mg/2ml | Lần | 100,000 |
4 | Adrenaline 1mg/1ml – Oxy | Lần | 75,000 |
5 | Adrenaline 1mg/1ml – Pulmicort 0,5mg/2ml | Lần | 85,000 |
6 | Adrenaline 1mg/1ml (2 ống) | Lần | 75,000 |
7 | Adrenaline 1mg/1ml (2 ống) – Oxy | Lần | 85,000 |
8 | Adrenaline 1mg/1ml (2 ống) – Pulmicort 0,5mg/2ml | Lần | 95,000 |
9 | Adrenaline 1mg/1ml (2 ống) – Pulmicort 0,5mg/2ml – Oxy | Lần | 95,000 |
10 | Adrenaline 1mg/1ml (2 ống) – Pulmicort 1mg/2ml | Lần | 105,000 |
11 | Adrenaline 1mg/1ml (2 ống) – Pulmicort 1mg/2ml – oxy | Lần | 115,000 |
12 | Adrenaline 1mg/1ml (3 ống) | Lần | 85,000 |
13 | Adrenaline 1mg/1ml (4 ống) – Oxy | Lần | 105,000 |
14 | Combivent – Pulmicort 0,5mg/2ml – Salbutamol | Lần | 105,000 |
15 | Combivent 0,5mg/2,5mg/2,5ml | Lần | 75,000 |
16 | Combivent 0,5mg/2,5mg/2,5ml – Oxy | Lần | 75,000 |
17 | Combivent 0,5mg/2,5mg/2,5ml – Pulmicort 0,5mg/2ml- Oxy | Lần | 105,000 |
18 | Nacl | Lần | 45,000 |
19 | Pulmicort 0,5mg/2ml | Lần | 65,000 |
20 | Pulmicort 0,5mg/2ml – Combivent 0,5mg/2,5mg/2,5ml | Lần | 85,000 |
21 | Pulmicort 0,5mg/2ml – Combivent 0,5mg/2,5mg/2,5ml – Salbutamol – Oxy | Lần | 115,000 |
22 | Pulmicort 0,5mg/2ml – Oxy | Lần | 85,000 |
23 | Pulmicort 1mg/2ml | Lần | 95,000 |
24 | Pulmicort 1mg/2ml – combivent – Salbutamol – oxy | Lần | 125,000 |
25 | Pulmicort 1mg/2ml – Combivent 0,5mg/2,5mg/2,5ml | Lần | 105,000 |
26 | Pulmicort 1mg/2ml – Combivent 0,5mg/2,5mg/2,5ml – Oxy | Lần | 120,000 |
27 | Pulmicort 1mg/2ml – Oxy | Lần | 105,000 |
28 | Pulmicort 1mg/2ml – Salbutamol | Lần | 105,000 |
29 | Pulmicort 1mg/2ml – Salbutamol – Oxy | Lần | 105,000 |
30 | Pulmicort 1mg/2ml (2 ống) – Salbutamol | Lần | 125,000 |
31 | Pulmicort 1mg/2ml (2 ống) – oxy | Lần | 125,000 |
32 | Salbutamol | Lần | 65,000 |
33 | Salbutamol – Adrenaline | Lần | 75,000 |
34 | Salbutamol – Adrenaline – Oxy | Lần | 85,000 |
35 | Salbutamol – Adrenaline (2 ống) | Lần | 85,000 |
36 | Salbutamol – Adrenaline (2 ống) – Oxy | Lần | 95,000 |
37 | Salbutamol – Combivent | Lần | 75,000 |
38 | Salbutamol – combivent – Oxy | Lần | 85,000 |
39 | Salbutamol – Oxy | Lần | 75,000 |
40 | Salbutamol – Pulmicort 0,5mg/2ml | Lần | 85,000 |
41 | Salbutamol – Pulmicort 0,5mg/2ml – Oxy | Lần | 95,000 |
VI. TAI MŨI HỌNG | |||
1 | Cắt thắng lưỡi – cắt thắng môi gây tê | Lần | 2,100,000 |
2 | Cắt thắng lưỡi gây tê | Lần | 1,800,000 |
3 | Cắt thắng môi gây tê | Lần | 1,800,000 |
4 | Chích rạch nhọt ống tai | Lần | 400,000 |
5 | Gắp xương cá | Lần | 350,000 |
6 | Làm thuốc tai 1 bên | Lần | 90,000 |
7 | Làm thuốc tai 2 bên | Lần | 160,000 |
8 | Lấy dị vật mũi | Lần | 180,000 |
9 | Lấy dị vật tai | Lần | 180,000 |
10 | Lấy ráy tai 1 bên | Lần | 90,000 |
11 | Lấy ráy tai 2 bên | Lần | 160,000 |
12 | Nội soi họng gắp xương cá | Lần | 400,000 |
13 | Nội soi mũi hút mũ | Lần | 150,000 |
14 | Nội soi mũi lấy dị vật | Lần | 250,000 |
15 | Nội soi tai hút mũ | Lần | 150,000 |
16 | Nội soi tai lấy dị vật | Lần | 220,000 |
17 | Proetz | Lần | 160,000 |
18 | Rạch abces quanh amidan | Lần | 550,000 |
19 | Rửa tai 1 bên | Lần | 90,000 |
20 | Rửa tai 2 bên | Lần | 160,000 |
VII. NGOẠI TỔNG HỢP | |||
1 | Băng nẹp cẳng bàn chân | Lần | 520,000 |
2 | Băng nẹp cánh tay – bàn tay | Lần | 520,000 |
3 | Băng nẹp cẳng bàn tay | Lần | 520,000 |
4 | Chích rạch áp xe nhỏ | Lần | 400,000 |
5 | Chích rạch áp xe nhỏ (>= 2 ổ, phức tạp) | Lần | 600,000 |
6 | Chích rạch hạch viêm mủ (>=2 hạch, phức tạp) | Lần | 600,000 |
7 | Chích rạch hạch viêm mủ (1 hạch) | Lần | 400,000 |
8 | Gãy xương đòn trẻ em – nẹp đai số 8 | Lần | 300,000 |
9 | Kén bã nhỏ (gây tê) | Lần | 1,700,000 |
10 | Khâu vết thương (Đơn giản) | Lần | 400,000 |
11 | Lấy dị vật | Lần | 400,000 |
12 | Mắt cá cắt gây tê (1 chổ) | Lần | 1,700,000 |
13 | Mắt cá cắt gây tê (2 chổ) | Lần | 2,000,000 |
14 | Móng chọc thịt gây tê, cắt lọc 1 bên | Lần | 600,000 |
15 | Móng chọc thịt gây tê, cắt lọc 2 bên | Lần | 1,200,000 |
16 | Nong da quy đầu gây tê | Lần | 400,000 |
VIII. RĂNG HÀM MẶT | |||
NHA CHU | |||
1 | Cạo vôi + đánh bóng / 2 hàm (TE) | Lần | 200,000 |
2 | Cạo vôi + đánh bóng / 2 hàm | Lần | 300,000 |
3 | Cạo vôi + đánh bóng / 2 hàm 1 | Lần | 350,000 |
4 | Cạo vôi + đánh bóng / 2 hàm 2 | Lần | 400,000 |
5 | Cạo vôi + đánh bóng / 2 hàm 3 | Lần | 500,000 |
6 | Cặp máng tẩy | Lần | 800,000 |
7 | Nạo nha chu / 1dv | Lần | 200,000 |
8 | Rạch abcès răng trẻ em | Lần | 100,000 |
9 | Tẩy trắng răng | Lần | 1,500,000 |
10 | Tẩy trắng răng 1 | Lần | 1,800,000 |
NHỔ RĂNG | |||
11 | Răng dư | Lần | 700,000 |
12 | Răng dư (1) | Lần | 800,000 |
13 | Răng dư (2) | Lần | 1,000,000 |
14 | Răng sữa | Lần | 100,000 |
15 | Răng sữa (1) | Lần | 200,000 |
16 | Răng vĩnh viễn 1 chân | Lần | 300,000 |
17 | Răng vĩnh viễn nhiều chân | Lần | 400,000 |
18 | Răng vĩnh viễn nhiều chân 1 | Lần | 500,000 |
19 | Răng vĩnh viễn nhiều chân 2 | Lần | 800,000 |
20 | Răng vĩnh viễn nhiều chân 3 | Lần | 1,000,000 |
21 | Răng vĩnh viễn nhiều chân 4 | Lần | 1,200,000 |
22 | Răng vĩnh viễn nhiều chân 5 | Lần | 1,500,000 |
22 | Răng vĩnh viễn nhiều chân 6 | Lần | 2,000,000 |
RĂNG GIẢ | |||
23 | Chốt đúc | Lần | 500,000 |
24 | Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa dẻo | Lần | 1,500,000 |
25 | Hàm khung kim loại | Lần | 1,500,000 |
26 | Mão răng trẻ em | Lần | 1.100,000 |
27 | Răng sứ titanium | Lần | 2,000,000 |
28 | Răng sứ hợp kim thường | Lần | 1,400,000 |
29 | Răng sứ toàn sứ | Lần | 4,500,000 |
30 | Sửa hàm giả gãy | Lần | 500,000 |
31 | Tháo lắp răng composite | Lần | 700,000 |
32 | Tháo lắp răng Mỹ | Lần | 550,000 |
33 | Tháo lắp răng Việt Nam | Lần | 350,000 |
TRÁM RĂNG | |||
34 | Cắm chốt trám | Lần | 300,000 |
35 | Chữa tủy răng 1 chân | Lần | 1,500,000 |
36 | Chữa tủy răng nhiều chân 1 | Lần | 2,000,000 |
37 | Chữa tủy răng nhiều chân 2 | Lần | 2,500,000 |
38 | Chữa tủy răng trẻ em | Lần | 600,000 |
39 | Chữa tủy răng trẻ em nhiều chân | Lần | 1.200,000 |
40 | Trám kẽ răng thưa | Lần | 500,000 |
41 | Trám ngừa sâu răng | Lần | 300,000 |
42 | Trám răng (GIC) | Lần | 300,000 |
43 | Trám răng (GIC) 1 | Lần | 400,000 |
44 | Trám răng (GIC) 2 | Lần | 500,000 |
45 | Trám răng Composit | Lần | 500,000 |
46 | Trám răng Composit 2 | Lần | 400,000 |
47 | Trám răng Composit 1 | Lần | 350,000 |
48 | Trám răng Composit 3 | Lần | 450,000 |
49 | Trám răng trẻ em composit | Lần | 250,000 |
50 | Trám răng trẻ em GIC | Lần | 200,000 |
IX. Nhà Thuốc | |||
1 | Acetazolamid (Acetazolamid) 250mg | Viên | 1,300 |
2 | Acetylcystein (Acc) 200mg | Gói | 2,000 |
3 | Acetylcystein (Acemuc) 100mg | Gói | 2,000 |
4 | Acid folic (Folacid) 5mg | Viên | 300 |
5 | Acyclovir (Acyclovir) 200mg | Viên | 1,600 |
6 | Acyclovir (Acyclovir) 5g | Tube | 21,000 |
7 | Acyclovir (Acyclovir) 800mg | Viên | 4,700 |
8 | Albendazol (Azoltel) 400mg | Viên | 6,000 |
9 | Aluminium (Phosphalugel) 20g | Gói | 5,000 |
10 | Ambroxol (Ambroco Sp) 60ml 15mg/5ml | Chai | 45,000 |
11 | Ambroxol (Halixol) 30mg | Viên | 2,100 |
12 | Amoxicillin (Hagimox ) 250mg | Gói | 1,500 |
13 | Amoxicillin (Hagimox) 500mg | Viên | 1,600 |
14 | Amoxicillin/ Acid Clavulanic (Augmentin) 1g | Viên | 20,000 |
15 | Amoxicillin/ Acid Clavulanic (Augmentin) 250mg | Gói | 13,000 |
16 | Amoxicillin/ Acid Clavulanic (Augmentin) 500mg | Gói | 19,000 |
17 | Amoxicillin/ Acid Clavulanic (Augmentin) 625mg | Viên | 15,000 |
18 | Amoxicillin/ Acid Clavulanic (Biocemet) 500mg / 62,5mg | Viên | 11,000 |
19 | Amoxicillin/ Acid Clavulanic (Claminat) 1g | Viên | 15,600 |
20 | Amoxicillin/ Acid Clavulanic (Claminat) 250mg / 31,25mg | Gói | 7,200 |
21 | Amoxicillin/ Acid Clavulanic (Claminat) 500mg / 62,5mg | Gói | 12,000 |
22 | Amoxicillin/ Acid Clavulanic (Claminat) 625mg | Viên | 8,400 |
23 | Amoxicillin/ Acid Clavulanic (Curam ) 250mg/5ml 60ml | Chai | 95,000 |
24 | Amoxicillin/ Acid Clavulanic (Lanam) 400mg/57mg | Viên | 13,500 |
25 | Anaferon Children 3mg | Viên | 6,500 |
26 | ATIMUPICIN (Mupirocin) 5g | Tube | 27,000 |
27 | Atopiclair Cream 40ml | Tube | 285,000 |
28 | Atopiclair Lotion 120ml | Chai | 260,000 |
29 | Atussin Sp 60ml | Chai | 27,000 |
30 | Azithromycin (Azicine) 250mg | Gói | 4,500 |
31 | Azithromycin (Azicine) 250mg | Viên | 4,500 |
32 | Azithromycin (Opeazitro) 250mg | Viên | 6,900 |
33 | Azithromycin (Zitromax Sp) 15ml 200mg/5ml | Chai | 139,000 |
34 | Azithromycin (Zitromax) 500mg | Viên | 105,000 |
35 | Bacillus clausii (Enterogermina) 5mL | Ống | 9,000 |
36 | Baclofen (Bamifen) 10mg | Viên | 3,000 |
37 | Betamethason, Dexchlorpheniramin (Cedesfarnin) | Viên | 300 |
38 | Bilastine (Bilaxten) 10mg | Viên | 7,300 | 39 | Bisalt 75ml | Chai | 65,000 |
40 | Bơm tiêm | Cái | 1,000 |
41 | Branin | Viên | 9,000 |
42 | Bromhexine (Bisolvon) 8mg | Viên | 2,300 |
43 | Bromhexine (Bromhexin) 8mg | Viên | 500 |
44 | Budesonid (Pulmicort) 0,5mg / 2ml | Ống | 18,000 |
45 | Budesonid (Pulmicort) 1mg / 2ml | Ống | 30,000 |
46 | Buồng đệm Babyhaler (Wellmed) | Hộp | 220,000 |
47 | Calci (Calcium Corbiere Extra) 10ml | Ống | 7,500 |
48 | Calci (Calcium Corbiere Extra) 5mL | Ống | 6,200 |
49 | Calci (Calcium D) 500mg | Viên | 600 | 50 | Calci gluconat, Vitamin C, Nicotinamid (vitamin PP) (Opecalcium) 5 ml | Ống | 7,000 |
51 | Cefaclor (Ceclor) 30ml 125mg/5ml | Chai | 60,000 |
52 | Cefaclor (Imeclor) 125mg | Gói | 4,500 |
53 | Cefaclor (Pyfaclor) 250mg | Viên | 4,500 |
54 | Cefalexin (Ospexin) 500mg | Viên | 3,500 |
55 | Cefdinir (R-tist) 30ml 125mg/5ml | Chai | 95,000 |
56 | Cefditoren (Meiact Fine Granules) 50mg | Gói | 28,000 |
57 | Cefixim (Crocin) 200mg | Viên | 11,000 |
58 | Cefixim (Hafixim kids) 100mg | Gói | 5,500 |
59 | Cefixim (Hafixim kids) 50mg | Gói | 3,500 |
60 | Cefpodoxim (Cepoxitil) 100mg | Viên | 7,500 |
61 | Cefpodoxim 100mg | Gói | 3,900 |
62 | Cefuroxim (Efodyl) 125mg | Gói | 8,000 |
63 | Cefuroxim (Efodyl) 250mg | Gói | 10,000 |
64 | Cefuroxim (Zinnat Sp) 50ml 125mg/5ml | Chai | 145,000 |
65 | Cefuroxim (Zinnat) 125mg | Viên | 7,500 |
66 | Cefuroxim (Zinnat) 250mg | Viên | 16,000 |
67 | Cefuroxim (Zinnat) 500mg | Viên | 27,000 |
68 | Ceradan 30g | Tube | 242,000 |
69 | Ceradan Body Wash 150ml | Chai | 205,000 |
70 | Ceradan Diaper 50g | Tube | 310,000 |
71 | Ceradan Hydra 30g | Tube | 170,000 | 72 | Cetaphil Gentle Skin Cleanser 125ml | Chai | 140,000 |
73 | Cetirizin (Zyrtec Sp) 60ml 0,1% | Chai | 66,000 |
74 | Cetirizin (Zyrtec) 10mg | Viên | 9,000 |
75 | Chymotrypsin (Alpha Choay) | Viên | 2,500 |
76 | Cinnarizine (Stugeron Janssen) 25mg | Viên | 1,000 |
77 | Ciprofloxacin (Ciforkid) 250mg | Gói | 13,000 |
78 | Ciprofloxacin (Ciprofloxacin) 0,3% 5ml | Chai | 5,500 | 79 | Ciprofloxacin (Opecipro) 500mg | Chai | 3,800 |
80 | Ciprofloxacin (Scanax) 500mg | Viên | 1,500 |
81 | Citicolin (Metiocolin) | Ống | 12,000 |
82 | Clarithromycin (Clarithromycin) 250mg | Viên | 3,800 |
83 | Clarithromycin (Clarithromycin) 500mg | Viên | 6,500 |
84 | Clarithromycin (Klacid) 60ml 125mg/5ml | Chai | 150,000 |
85 | Clorphenamin (Clorpheniramin) 4mg | Viên | 200 |
86 | Clorpromazin (Aminazin) 25mg | Viên | 300 |
87 | Clotrimazol, Betamethason, Gentamicin (Silkron) 10g | Tube | 23,000 |
88 | Combivent (Combivent) 0,5mg | Ống | 19,000 |
89 | Cotrim Fort 960mg | Viên | 1,200 |
90 | Dasbrain | Viên | 15,000 |
91 | Dầu khuynh diệp 25ml | Chai | 76,000 |
92 | Desloratadine (A.T Desloratadin Sp) 30ml 2,5mg/5ml | Chai | 24,000 |
93 | Desloratadine (A.T Desloratadin) 5ml 2,5mg/5ml | Ống | 3,500 |
94 | Desloratadine (ADIVEC) 60ml 0,5mg/ml | Chai | 80,000 |
95 | Desloratadine (Aerius Sp) 60ml 0,5mg/ml | Chai | 95,000 |
96 | Desloratadine (Aerius) 5mg | Viên | 11,500 |
92 | Dibencozid (Dibencozid) 2mg | Gói | 1,600 |
93 | Domperidon (Motilium M) 10mg | Viên | 2,500 |
94 | Domperidon (Motilium Sp) 60ml | Chai | 54,000 |
95 | Dụng cụ hút mũi | Cái | 30,000 |
96 | Dụng cụ rơ lưỡi | Hộp | 3,000 |
97 | Esomeprazone (Nexium Mups) 20mg | Viên | 27,000 |
98 | Esomeprazone (Nexium) 10mg | Gói | 27,000 |
99 | Fluticason (Flixonase 0.05%) | Chai | 185,000 |
100 | Fluticason (Flixotide) 125mcg | Chai | 130,000 |
101 | Fusidic acid (Fucidine) 2% 15g | Tube | 93,000 |
102 | Fusidic acid, Betamethason (Fucicort) 15g | Tube | 125,000 |
103 | Gạc miếng tiệt trùng | Gói | 6,000 |
104 | Gamalate B6 | Viên | 10,000 |
